| Byggteknik | Nivå | HT 11 | Kommentar |
| Byggkvalitet och ledarskap, 15 hp | G | x | x | x | x | |
| Byggnadsfysik, 7.5 hp | G | x | | | | |
| Byggproduktion II, 7.5 hp | G | | | | x | |
| Dimensionering av byggnadskonstruktioner, 7.5 hp | G | | | x | | |
| Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp | G | x | x | | | |
| Fördjupningskurs i fastighetsförvaltning, 7.5 hp | G | | | x | x | |
| Husbyggnadsteknik & byggmaterial, 7.5 hp | G | | | x | x | |
| Inledande ingenjörskurs, 7.5 hp | G | x | | | | |
| Projektering, 7.5 hp | G | | x | | | |
| Elektronik |
| Analog elektronik I, 7.5 hp | G | x | x | x | x | Nätbaserad |
| Analog elektronik, 15 hp | G | | | x | x | |
| Analoga elektroniska kretsar, 7.5 hp | G | | | x | x | Nätbaserad |
| Analog kretsteknik, 7.5 hp | G | | x | | | |
| Datakommunikation, 7.5 hp | G | x | x | | | Nätbaserad |
| Datakommunikation 1, 7.5 hp | G | x | | | | |
| Datakommunikation 2, 7.5 hp | G | | x | | | |
| Datorbaserad perception, 7.5 hp | A | | | | | Inställd |
| Datorstödda mät- och reglersystem, 7.5 hp | G | | x | | | |
| Datorteknik, 7.5 hp | G | | | x | x | |
| Digital signalbehandling, 7.5 hp | G | x | x | | | |
| Digital signalbehandling, 7.5 hp | G | | | x | x | |
| Digitalteknik I, 7.5 hp | G | x | x | x | x | Nätbaserad |
| Elektronikkonstruktion II, 7.5 hp | G | x | x | | | |
| Elenergiteknik, 7.5 hp | G | x | x | | | |
| Elkraft II, 7.5 hp | G | | | x | x | |
| Elkretsteknik, 7.5 hp | G | x | x | x | x | Nätbaserad |
| Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i tillämpad elektronik, 15.0 hp | G | x | x | | | |
| Filterdesign, 7.5 hp | G | x | x | | | Nätbaserad |
| Fysiologiska mätsystem, 7.5 hp | G | | | x | x | |
| Inbyggda realtidssystem, 7.5 hp | G | | | x | x | Nätbaserad |
| Inbyggda system, 7.5 hp | G | x | x | | | |
| Industriella mät- och reglersystem, 7.5 hp | G | | | | x | Örnsköldsvik, Skellefteå |
| Ingenjörskunskap, 7.5 hp | G | x | | | | |
| Introduktion till högskolestudier för Distansprogram, 1.5 hp | G | x | | | | |
| Introduktion till högskolestudier IngOnline, 1.5 hp | G | x | | | | |
| Introduktion till kommunikation och nätverk, 7.5 hp | G | x | x | | | |
| Kurspaket Fordonselektronik I, 15 hp | G | x | x | x | x | Nätbaserad |
| Linjära system, 7.5 hp | A | | | | | Inställd |
| Linux i inbyggda system, 7.5 hp | G | x | x | | | |
| Linux Serveradministration, 15 hp | G | x | x | x | x | Nätbaserad |
| Linux som utvecklingsmiljö, 7.5 hp | G | x | x | x | x | Nätbaserad |
| Mikrodatorer i inbyggda system, 7.5 hp | G | x | x | | | Nätbaserad |
| Nätprojektering, 7.5 hp | G | | | x | | |
| Nätverk och nätprojektering, 15 hp | G | x | x | x | x | |
| Prototyputveckling för mobila applikationer, 7.5 hp | G | x | x | | | |
| Robotikens och reglerteknikens grunder, 7.5 hp | G | | | | | Inställd |
| Signalteori, 7.5 hp | G | | | | | Inställd |
| Styr- och reglerteknik, 7.5 hp | G | | | x | | |
| Teknikutveckling i ett hållbart perspektiv, 15 hp | G | | | x | x | |
| Tillämpad mätteknik, 7.5 hp | G | | | x | x | |
| Tillämpningar av Fysik och Dynamik i Biologiska system, 10.5 hp | G | | x | x | | |
| Wearable computers, 15 hp | A | | | | | Inställd |
| Medieteknik |
| Aktuell utveckling inom interaktionsteknik och design, 9 hp | A | x | x | x | x | |
| Avancerat digitalt foto för portfolio, 7.5 hp | G | x | x | | | Nätbaserad |
| Behandling av mediasignaler, 15 hp | A | | | x | x | |
| Digitala bilder och grafisk produktion, 15 hp | G | x | x | x | x | |
| Digital fotografering och bildbehandling, 7.5hp | G | x | x | x | | Kvällstid |
| Digital signalbehandling, 7.5 hp | G | x | x | | | |
| Digital signalbehandling, 7.5 hp | G | | | x | x | |
| Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Interaktion och design, 30 hp | A | x | x | x | x | |
| Examensarbete för kandidatexamen i Medieteknik, 15 hp | G | | | x | x | |
| Informationssystem, 7.5 hp | G | x | x | | | |
| Innovativa mobila tjänster och system, 7.5 hp | A | | | x | x | |
| Interaktionsteknik och design, 7.5 hp | G | x | | | | |
| Ljud och ljudbehandling, 7.5 hp | G | | | | | Inställd |
| Medieproduktion och entreprenörskap, 7.5 hp | G | x | x | | | |
| Multimedia II | G | x | x | | | |
| Produktion för tryckta medier och webb, 7.5 hp | G | | | | x | |
| Produktutveckling i medieteknik med metoden "Design-Build-Test", 7.5 hp | A | | | | | Inställd |
| Professionell medieproduktion, 7.5 hp | G | | | x | x | |
| Projekt i medieteknik, 7.5 hp | G | | | x | x | |
| Prototyputveckling för mobila applikationer, 7.5 hp | G | x | x | | | |
| Signalteori, 7.5 hp | G | | | | | Inställd |
| Videoproduktion II, 7.5 hp | G | | | x | | |
| Webbutveckling, 7.5 hp | G | | | | x | |
| Energiteknik |
| Energiprocesser, 15 hp | G | | | x | x | |
| Energitekniskt fördjupningsprojekt, 15 hp | A | x | x | x | x | |
| Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i energiteknik, 30 hp | A | x | x | x | x | |
| Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energiteknik, 15 hp | G | x | x | | | |
| Förbränningsteknik, 7.5 hp | G | | | x | x | |
| Inledande ingenjörskurs, 7.5 hp | G | x | | | | Högskoleingprogr |
| Inledande ingenjörskurs-CE, 7.5 hp | G | x | | | | Civilingprogr |
| Kraftvärmesystem, 7.5 hp | A | | | x | x | |
| Simulering och optimering av energisystem, 7.5 hp | A | x | x | | | |
| Termodynamik, 12 hp | G | | x | x | | |
| Tillämpad termodynamik, 15 hp | G | x | x | | | |
| Turbomaskiner, 7.5 hp | G | x | x | | | |
| Vindkraftteknik, 7.5 hp | A | x | x | | | |
| Värme- och masstransport I, 10.5 hp | G | | | x | x | |
| Maskinteknik |
| Datorstödd maskinritning, 7.5 hp | G | | | x | x | |
| Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik, 15 hp | G | x | x | | | |
| Finita elementmodellering i maskinteknik, 15 hp | A | | | | | Inställd |
| Fordonsteknik, 7.5 hp | G | x | x | | | Nätbaserad |
| Fordonsteknik Motor, 7.5 hp | G | | | x | x | Nätbaserad |
| Hydraulik, 7.5 hp | G | | | | x | |
| Hållfasthetslära, 7.5 hp | G | x | | | | |
| Inledande ingenjörskurs, 7.5 hp | G | x | | | | |
| Industriell logistik, 7.5 hp | G | | | | | Inställd |
| Kurspaket Fordonsteknik I, 15 hp | G | x | x | x | x | Nätbaserad |
| Maskinteknisk fördjupning, 15 hp | G | | | x | x | |
| Produktionsteknologi, 7.5 hp | G | | x | | | |
| Övriga kurser |
| Entreprenörskap och småföretagande inom IT och mediebranschen, 7.5 hp | G | x | x | | | |
| Kvalitetsteknik, 7.5 hp | G | x | x | | | |
| Projektledning 1, 7.5 hp | G | x | x | | | |
| Projektledning 1, 7.5 hp | G | | | x | x | |
| Projektledning 1 Nätbaserad, 7.5 hp | G | | | x | x | Nätbaserad |